數據字典
eb_article (文章管理表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(10) unsigned | NO | 文章管理ID |
2 | cid | varchar(255) | NO | 分類id |
3 | title | varchar(255) | NO | 文章標題 |
4 | author | varchar(255) | YES | 文章作者 |
5 | image_input | varchar(255) | NO | 文章圖片 |
6 | synopsis | varchar(255) | YES | 文章簡介 |
7 | share_title | varchar(255) | YES | 文章分享標題 |
8 | share_synopsis | varchar(255) | YES | 文章分享簡介 |
9 | visit | varchar(255) | YES | 瀏覽次數 |
10 | sort | int(10) unsigned | NO | 排序 |
11 | url | varchar(255) | YES | 原文鏈接 |
12 | media_id | varchar(100) | YES | 微信素材id |
13 | status | tinyint(1) unsigned | NO | 狀態 |
14 | hide | tinyint(1) unsigned | NO | 是否隱藏 |
15 | admin_id | int(10) unsigned | NO | 管理員id |
16 | mer_id | int(10) unsigned | YES | 商戶id |
17 | product_id | int(10) | NO | 商品關聯id |
18 | is_hot | tinyint(1) unsigned | NO | 是否熱門(小程序) |
19 | is_banner | tinyint(1) unsigned | NO | 是否輪播圖(小程序) |
20 | content | text | NO | 文章內容 |
21 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
22 | update_time | timestamp | NO | 更新時間 |
eb_category (分類表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | |
2 | pid | int(11) unsigned | NO | 父級ID |
3 | path | varchar(255) | NO | 路徑 |
4 | name | varchar(50) | NO | 分類名稱 |
5 | type | smallint(2) | YES | 類型,1 產品分類,2 附件分類,3 文章分類, 4 設置分類, 5 菜單分類,6 配置分類, 7 秒殺配置 |
6 | url | varchar(255) | YES | 地址 |
7 | extra | text | YES | 擴展字段 Jsos格式 |
8 | status | tinyint(1) | NO | 狀態, 1正常,0失效 |
9 | sort | int(5) | NO | 排序 |
10 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
11 | update_time | timestamp | NO | 更新時間 |
eb_express (快遞公司表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | 快遞公司id |
2 | code | varchar(50) | NO | 快遞公司簡稱 |
3 | name | varchar(50) | NO | 快遞公司全稱 |
4 | partner_id | tinyint(1) | NO | 是否需要月結賬號 |
5 | partner_key | tinyint(1) | NO | 是否需要月結密碼 |
6 | net | tinyint(1) | NO | 是否需要取件網店 |
7 | account | varchar(100) | NO | 賬號 |
8 | password | varchar(100) | NO | 密碼 |
9 | net_name | varchar(100) | NO | 網點名稱 |
10 | sort | int(11) | NO | 排序 |
11 | is_show | tinyint(1) | NO | 是否顯示 |
12 | status | tinyint(1) | NO | 是否可用 |
eb_pay_component_brand (組件品牌表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | brand_id | int(11) unsigned | NO | 品牌ID |
2 | brand_wording | varchar(255) | NO | 品牌名稱 |
eb_pay_component_cat (組件類目表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | third_cat_id | int(11) unsigned | NO | 類目ID |
2 | third_cat_name | varchar(255) | NO | 類目名稱 |
3 | qualification | varchar(500) | NO | 類目資質 |
4 | qualification_type | int(2) unsigned | NO | 類目資質類型,0:不需要,1:必填,2:選填 |
5 | product_qualification | varchar(500) | NO | 商品資質 |
6 | product_qualification_type | int(2) unsigned | NO | 商品資質類型,0:不需要,1:必填,2:選填 |
7 | second_cat_id | int(11) unsigned | NO | 二級類目ID |
8 | second_cat_name | varchar(255) | YES | 二級類目名稱 |
9 | first_cat_id | int(11) unsigned | NO | 一級類目ID |
10 | first_cat_name | varchar(255) | YES | 一級類目名稱 |
eb_pay_component_delivery_company (組件快遞公司表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | delivery_id | varchar(20) | NO | 快遞公司id |
3 | delivery_name | varchar(50) | NO | 快遞公司名稱 |
4 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
eb_pay_component_draft_product (組件商品草稿表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | product_id | int(11) unsigned | NO | 商品ID,商家自定義商品ID |
3 | primary_product_id | int(11) unsigned | NO | 主商品ID |
4 | component_product_id | int(11) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID |
5 | title | varchar(255) | NO | 標題 |
6 | path | varchar(255) | NO | 綁定的小程序商品路徑 |
7 | head_img | text | NO | 輪播圖,多張 |
8 | qualification_pics | text | YES | 商品資質圖片,多張 |
9 | third_cat_id | int(11) unsigned | NO | 第三級類目ID |
10 | brand_id | int(11) unsigned | NO | 品牌id |
11 | info_version | varchar(255) | NO | 預留字段,用于版本控制 |
12 | status | int(11) unsigned | NO | 線上狀態:0-初始值,5-上架,11-自主下架,13-違規下架/風控系統下架 |
13 | edit_status | int(11) unsigned | NO | 商品草稿狀態:1-未審核,2-審核中,3-審核失敗,4-審核成功 |
14 | create_time | varchar(30) | YES | 創建時間 |
15 | update_time | varchar(30) | YES | 更新時間 |
16 | temp_id | int(11) | NO | 運費模板ID |
17 | stock | int(11) unsigned | NO | 庫存 |
18 | sales | int(11) unsigned | NO | 銷量 |
19 | unit_name | varchar(16) | NO | 單位名稱 |
20 | give_integral | int(11) unsigned | NO | 反多少積分 |
21 | spec_type | tinyint(1) | NO | 規格 0單 1多 |
22 | ficti | int(11) unsigned | NO | 虛擬銷量 |
23 | desc_info | text | YES | desc詳情 |
24 | sku | text | YES | sku |
25 | attr | text | YES | attr(前端用) |
26 | attr_value | text | YES | attrValue(前端用) |
27 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
28 | add_time | timestamp | YES | 創建時間 |
eb_pay_component_order (組件訂單表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | order_no | varchar(32) | NO | 訂單號,商家自定義訂單ID |
3 | component_order_id | bigint(64) unsigned | YES | 微信側訂單id |
4 | openid | varchar(255) | NO | 用戶的openid |
5 | path | varchar(255) | NO | 商家小程序該訂單的頁面path,用于微信側訂單中心跳轉 |
6 | scene | int(20) unsigned | NO | 下單時小程序的場景值 |
7 | out_user_id | int(11) unsigned | NO | 用戶id |
8 | pay_method | varchar(255) | NO | 支付方式,包括:微信支付,貨到付款,其他 |
9 | pay_method_type | int(3) unsigned | NO | 支付方式,0,微信支付,1: 貨到付款,99: 其他(默認0) |
10 | prepay_id | varchar(255) | NO | 預支付ID |
11 | prepay_time | varchar(255) | NO | 預付款時間(拿到prepay_id的時間) |
12 | order_price | bigint(20) unsigned | NO | 該訂單最終的金額(單位:分) |
13 | freight | bigint(20) unsigned | NO | 運費(單位:分) |
14 | discounted_price | bigint(20) unsigned | NO | 優惠金額(單位:分) |
15 | additional_price | bigint(20) unsigned | NO | 附加金額(單位:分) |
16 | additional_remarks | varchar(255) | YES | 附加金額備注 |
17 | delivery_type | int(2) unsigned | NO | 發貨類型:1: 正常快遞, 2: 無需快遞, 3: 線下配送, 4: 用戶自提 (默認1) |
18 | receiver_name | varchar(50) | NO | 收件人姓名 |
19 | detailed_address | varchar(255) | NO | 詳細收貨地址信息 |
20 | tel_number | varchar(20) | NO | 收件人手機號碼 |
21 | country | varchar(20) | YES | 國家 |
22 | province | varchar(20) | YES | 省份 |
23 | city | varchar(20) | YES | 城市 |
24 | town | varchar(20) | YES | 鄉鎮 |
25 | ticket | varchar(100) | NO | 拉起收銀臺的ticket |
26 | ticket_expire_time | varchar(20) | NO | ticket有效截止時間 |
27 | final_price | bigint(20) unsigned | NO | 訂單最終價格(單位:分) |
28 | status | int(4) unsigned | NO | 訂單狀態:10-待付款,11-收銀臺支付完成(自動流轉,對商家來說和10同等對待即可),20-待發貨,30-待收貨,100-完成,200-全部商品售后之后,訂單取消,250-用戶主動取消/待付款超時取消/商家取消 |
29 | finish_all_delivery | int(4) unsigned | YES | 是否發貨完成 |
30 | delivery_list | text | YES | 快遞數組 |
31 | create_time | timestamp | YES | 創建時間 |
32 | transaction_id | varchar(32) | YES | 微信支付訂單號 |
33 | time_end | varchar(14) | YES | 訂單支付時間,格式為yyyyMMddHHmmss |
eb_pay_component_order_product (組件訂單詳情表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | order_no | varchar(32) | NO | 訂單號,商家自定義訂單ID |
3 | component_order_id | bigint(64) unsigned | YES | 微信側訂單id |
4 | product_id | int(20) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID |
5 | out_product_id | varchar(20) | NO | 商家自定義商品ID |
6 | sku_id | int(20) unsigned | NO | 交易組件平臺內部skuID,可填0(如果這個product_id下沒有sku) |
7 | out_sku_id | varchar(20) | NO | 商家自定義商品skuID,可填空字符串(如果這個product_id下沒有sku) |
8 | product_cnt | int(11) unsigned | NO | 購買的數量 |
9 | sale_price | bigint(20) unsigned | NO | 生成這次訂單時商品的售賣價(單位:分),可以跟上傳商品接口的價格不一致 |
10 | head_img | varchar(255) | NO | 生成訂單時商品的頭圖 |
11 | title | varchar(255) | NO | 生成訂單時商品的標題 |
12 | path | varchar(255) | NO | 綁定的小程序商品路徑 |
13 | create_time | timestamp | YES | 創建時間 |
eb_pay_component_product (組件商品表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID,商家自定義商品ID |
2 | primary_product_id | int(11) unsigned | NO | 主商品ID |
3 | component_product_id | int(11) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID |
4 | title | varchar(255) | NO | 標題 |
5 | path | varchar(255) | YES | 綁定的小程序商品路徑 |
6 | head_img | text | NO | 輪播圖,多張 |
7 | qualification_pics | text | YES | 商品資質圖片,多張 |
8 | third_cat_id | int(11) unsigned | NO | 第三級類目ID |
9 | brand_id | int(11) unsigned | NO | 品牌id |
10 | info_version | varchar(255) | NO | 預留字段,用于版本控制 |
11 | status | int(11) unsigned | NO | 線上狀態:0-初始值,5-上架,11-自主下架,13-違規下架/風控系統下架 |
12 | edit_status | int(11) unsigned | NO | 商品草稿狀態:1-未審核,2-審核中,3-審核失敗,4-審核成功 |
13 | create_time | varchar(30) | YES | 創建時間 |
14 | update_time | varchar(30) | YES | 更新時間 |
15 | temp_id | int(11) | YES | 運費模板ID |
16 | stock | int(11) unsigned | NO | 庫存 |
17 | sales | int(11) unsigned | NO | 銷量 |
18 | unit_name | varchar(16) | NO | 單位名稱 |
19 | give_integral | int(11) | NO | 反多少積分 |
20 | spec_type | tinyint(1) | NO | 規格 0單 1多 |
21 | ficti | int(11) | NO | 虛擬銷量 |
22 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
23 | is_sub | tinyint(1) | NO | 是否單獨分傭 |
eb_pay_component_product_audit_info (組件商品審核信息表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | product_id | int(11) unsigned | NO | 商品ID |
3 | component_product_id | int(11) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID |
4 | submit_time | varchar(50) | YES | 上一次提交時間, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
5 | audit_time | varchar(50) | YES | 上一次審核時間, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
6 | reject_reason | varchar(255) | YES | 拒絕理由,只有edit_status為3時出現 |
7 | audit_id | varchar(50) | YES | 審核單id |
eb_pay_component_product_info (組件商品詳情表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | product_id | int(11) unsigned | NO | 商品ID |
3 | component_product_id | int(11) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID |
4 | desc | text | NO | 商品詳情 |
5 | imgs | text | YES | 商品詳情圖片 |
6 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
eb_pay_component_product_sku (組件商品sku表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID,商家自定義skuID | ||
2 | product_id | int(11) unsigned | NO | 商品ID | ||
3 | component_product_id | int(11) unsigned | YES | 交易組件平臺內部商品ID | ||
4 | sku_id | varchar(20) | YES | 交易組件平臺自定義skuID | ||
5 | thumb_img | varchar(500) | NO | sku小圖 | ||
6 | sale_price | bigint(20) unsigned | NO | 售賣價格,以分為單位 | ||
7 | market_price | bigint(20) unsigned | NO | 市場價格,以分為單位 | ||
8 | stock_num | int(11) unsigned | NO | 庫存 | ||
9 | barcode | varchar(255) | YES | 條形碼 | ||
10 | sku_code | varchar(255) | YES | 商品編碼 | ||
11 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 | ||
12 | sku | varchar(128) | YES | 商品屬性索引值 (attr_value | attr_value[ | ….]) |
13 | attr_value_id | int(11) unsigned | YES | 商品規格屬性id | ||
14 | version | int(11) | YES | 并發版本控制 |
eb_pay_component_product_sku_attr (組件商品sku屬性表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID,商家自定義skuID |
2 | sku_id | int(11) unsigned | NO | skuID |
3 | component_sku_id | varchar(20) | YES | 交易組件平臺自定義skuID |
4 | attr_key | varchar(255) | NO | 銷售屬性key(自定義) |
5 | attr_value | varchar(255) | NO | 銷售屬性value(自定義) |
6 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
eb_pay_component_shop_brand (組件商戶品牌表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | brand_id | int(11) unsigned | YES | 品牌ID |
3 | audit_id | varchar(255) | YES | 審核單id |
4 | license | text | YES | 營業執照或組織機構代碼證,圖片url/media_id,逗號分隔 |
5 | brand_audit_type | int(32) unsigned | YES | 認證審核類型,1:國內品牌申請-R標,2:國內品牌申請-TM標,3:海外品牌申請-R標,4:海外品牌申請-TM標 |
6 | trademark_type | varchar(3) | YES | 商標分類,共有45個分類 |
7 | brand_management_type | int(32) unsigned | YES | 選擇品牌經營類型:1-自有品牌,2-代理品牌,3-無品牌 |
8 | commodity_origin_type | int(32) unsigned | YES | 商品產地是否進口:1-是,2-否 |
9 | brand_wording | varchar(255) | YES | 商標/品牌詞 |
10 | sale_authorization | text | YES | 銷售授權書(如商持人為自然人,還需提供有其簽名的身份證正反面掃描件),圖片url/media_id,逗號分隔 |
11 | trademark_registration_certificate | text | YES | 商標注冊證書,圖片url/media_id,逗號分隔 |
12 | trademark_change_certificate | text | YES | 商標變更證明,圖片url/media_id,逗號分隔 |
13 | trademark_registrant | varchar(50) | YES | 商標注冊人姓名 |
14 | trademark_registrant_nu | varchar(255) | YES | 商標注冊號/申請號 |
15 | trademark_authorization_period | varchar(30) | YES | 商標有效期,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
16 | trademark_registration_application | text | YES | 商標注冊申請受理通知書,圖片url/media_id,逗號分隔 |
17 | trademark_applicant | varchar(50) | YES | 商標申請人姓名 |
18 | trademark_application_time | varchar(30) | YES | 商標申請時間, yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
19 | imported_goods_form | text | YES | 中華人民共和國海關進口貨物報關單,圖片url/media_id,逗號分隔 |
20 | status | int(3) unsigned | YES | 審核狀態, 0:審核中,1:審核成功,9:審核拒絕 |
21 | reject_reason | varchar(255) | YES | 如果審核拒絕,返回拒絕原因 |
22 | create_time | timestamp | YES | 創建時間 |
eb_product_day_record (商品日記錄表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | |
2 | date | varchar(20) | YES | 日期 |
3 | product_id | int(11) | YES | 商品id |
4 | page_view | int(11) | YES | 瀏覽量 |
5 | collect_num | int(11) | YES | 收藏量 |
6 | add_cart_num | int(11) | YES | 加購件數 |
7 | order_product_num | int(11) | YES | 下單商品數(銷售件數) |
8 | order_success_product_fee | decimal(8,2) | YES | 銷售額 |
eb_schedule_job (定時任務)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | job_id | int(11) | NO | 任務id |
2 | bean_name | varchar(200) | YES | spring bean名稱 |
3 | method_name | varchar(100) | YES | 方法名 |
4 | params | varchar(2000) | YES | 參數 |
5 | cron_expression | varchar(100) | YES | cron表達式 |
6 | status | tinyint(4) | YES | 任務狀態 0:正常 1:暫停 |
7 | remark | varchar(255) | YES | 備注 |
8 | is_delte | tinyint(1) unsigned | YES | 是否刪除 |
9 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
eb_schedule_job_log (定時任務日志)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | log_id | int(11) | NO | 任務日志id |
2 | job_id | int(11) | NO | 任務id |
3 | bean_name | varchar(200) | YES | spring bean名稱 |
4 | method_name | varchar(100) | YES | 方法名 |
5 | params | varchar(2000) | YES | 參數 |
6 | status | tinyint(4) | NO | 任務狀態 0:成功 1:失敗 |
7 | error | varchar(2000) | YES | 失敗信息 |
8 | times | int(11) | NO | 耗時(單位:毫秒) |
9 | create_time | datetime | YES | 創建時間 |
eb_sensitive_method_log (敏感操作日志表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 主鍵ID |
2 | admin_id | int(11) | NO | 管理員id |
3 | admin_account | varchar(32) | YES | 管理員賬號 |
4 | description | varchar(50) | YES | 接口描述 |
5 | method_type | varchar(30) | YES | 請求方式 |
6 | method | varchar(100) | YES | 方法名稱 |
7 | request_method | varchar(10) | YES | 請求方式 |
8 | url | varchar(255) | YES | 請求URL |
9 | ip | varchar(50) | YES | 主機地址 |
10 | request_param | varchar(2000) | YES | 請求參數 |
11 | result | varchar(2000) | YES | 返回參數 |
12 | status | int(1) | YES | 操作狀態(0正常 1異常) |
13 | error_msg | varchar(2000) | YES | 錯誤消息 |
14 | create_time | timestamp | YES | 創建時間 |
eb_shipping_templates (運費模板)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 編號 |
2 | name | varchar(255) | NO | 模板名稱 |
3 | type | tinyint(1) | NO | 計費方式 |
4 | appoint | tinyint(1) | NO | 指定包郵 |
5 | sort | int(11) | NO | 排序 |
6 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
7 | update_time | timestamp | NO | 更新時間 |
eb_shipping_templates_free (運費模板包郵)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 編號 |
2 | temp_id | int(11) | NO | 模板ID |
3 | city_id | int(11) | NO | 城市ID |
4 | title | text | YES | 描述 |
5 | number | decimal(10,2) | NO | 包郵件數 |
6 | price | decimal(10,2) | NO | 包郵金額 |
7 | type | tinyint(1) | NO | 計費方式 |
8 | uniqid | varchar(32) | NO | 分組唯一值 |
9 | status | tinyint(1) | YES | 是否無效 |
10 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
11 | update_time | timestamp | NO | 更新時間 |
eb_shipping_templates_region (運費模板指定區域費用)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | 編號 |
2 | temp_id | int(11) | NO | 模板ID |
3 | city_id | int(11) | NO | 城市ID |
4 | title | text | YES | 描述 |
5 | first | decimal(10,2) | NO | 首件 |
6 | first_price | decimal(10,2) | NO | 首件運費 |
7 | renewal | decimal(10,2) | NO | 續件 |
8 | renewal_price | decimal(10,2) | NO | 續件運費 |
9 | type | tinyint(1) | NO | 計費方式 1按件數 2按重量 3按體積 |
10 | uniqid | varchar(32) | NO | 分組唯一值 |
11 | status | tinyint(1) | YES | 是否無效 |
12 | create_time | timestamp | NO | 創建時間 |
13 | update_time | timestamp | NO | 更新時間 |
eb_shopping_product_day_record (商城商品日記錄表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | NO | |
2 | date | varchar(20) | YES | 日期 |
3 | add_product_num | int(11) | YES | 新增商品數量 |
4 | page_view | int(11) | YES | 瀏覽量 |
5 | collect_num | int(11) | YES | 收藏量 |
6 | add_cart_num | int(11) | YES | 加購件數 |
7 | order_product_num | int(11) | YES | 下單商品數 |
8 | order_success_product_num | int(11) | YES | 交易成功商品數 |
eb_sms_record (短信發送記錄表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | 短信發送記錄編號 |
2 | uid | varchar(255) | NO | 短信平臺賬號 |
3 | phone | char(11) | NO | 接受短信的手機號 |
4 | content | text | YES | 短信內容 |
5 | add_ip | varchar(30) | YES | 添加記錄ip |
6 | create_time | timestamp | YES | 創建時間 |
7 | template | varchar(255) | YES | 短信模板ID |
8 | resultcode | int(6) unsigned | YES | 狀態碼 100=成功,130=失敗,131=空號,132=停機,133=關機,134=無狀態 |
9 | record_id | int(11) unsigned | YES | 發送記錄id |
10 | memo | text | YES | 短信平臺返回信息 |
eb_sms_template (短信模板表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(10) unsigned | NO | id |
2 | temp_id | varchar(20) | NO | 短信模板id |
3 | temp_type | tinyint(2) | NO | 模板類型 |
4 | title | varchar(100) | NO | 模板說明 |
5 | type | varchar(20) | NO | 類型 |
6 | temp_key | varchar(50) | NO | 模板編號 |
7 | status | tinyint(2) | NO | 狀態 |
8 | content | varchar(500) | NO | 短息內容 |
9 | create_time | timestamp | NO | 添加時間 |
eb_store_bargain (砍價表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | 砍價商品ID |
2 | product_id | int(11) unsigned | NO | 關聯商品ID |
3 | title | varchar(255) | NO | 砍價活動名稱 |
4 | image | varchar(150) | NO | 砍價活動圖片 |
5 | unit_name | varchar(16) | YES | 單位名稱 |
6 | stock | int(11) unsigned | YES | 庫存 |
7 | sales | int(11) unsigned | YES | 銷量 |
8 | images | varchar(2000) | NO | 砍價商品輪播圖 |
9 | start_time | bigint(14) unsigned | NO | 砍價開啟時間 |
10 | stop_time | bigint(14) unsigned | NO | 砍價結束時間 |
11 | store_name | varchar(255) | YES | 砍價商品名稱 |
12 | price | decimal(8,2) unsigned | YES | 砍價金額 |
13 | min_price | decimal(8,2) unsigned | YES | 砍價商品最低價 |
14 | num | int(11) unsigned | YES | 購買數量限制——單個活動每個用戶發起砍價次數限制 |
15 | bargain_max_price | decimal(8,2) unsigned | YES | 用戶每次砍價的最大金額 |
16 | bargain_min_price | decimal(8,2) unsigned | YES | 用戶每次砍價的最小金額 |
17 | bargain_num | int(11) unsigned | NO | 幫砍次數——單個商品用戶可以幫砍的次數 |
18 | status | tinyint(1) unsigned | NO | 砍價狀態 0(到砍價時間不自動開啟) 1(到砍價時間自動開啟時間) |
19 | give_integral | decimal(10,2) unsigned | NO | 反多少積分 |
20 | info | varchar(255) | YES | 砍價活動簡介 |
21 | cost | decimal(8,2) unsigned | YES | 成本價 |
22 | sort | int(11) unsigned | NO | 排序 |
23 | is_hot | tinyint(1) unsigned | NO | 是否推薦0不推薦1推薦 |
24 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
25 | add_time | bigint(14) unsigned | YES | 添加時間 |
26 | is_postage | tinyint(1) unsigned | NO | 是否包郵 0不包郵 1包郵 |
27 | postage | decimal(10,2) unsigned | YES | 郵費 |
28 | rule | text | YES | 砍價規則 |
29 | look | int(11) unsigned | YES | 砍價商品瀏覽量 |
30 | share | int(11) unsigned | YES | 砍價商品分享量 |
31 | temp_id | int(11) | YES | 運費模板ID |
32 | weight | decimal(8,2) | YES | 重量 |
33 | volume | decimal(8,2) | YES | 體積 |
34 | quota | int(10) | NO | 限購總數 |
35 | quota_show | int(10) | NO | 限量總數顯示 |
36 | people_num | int(11) | YES | 砍價人數——需要多少人砍價成功 |
eb_store_bargain_user (用戶參與砍價表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | 用戶參與砍價表ID |
2 | uid | int(11) unsigned | YES | 用戶ID |
3 | bargain_id | int(11) unsigned | YES | 砍價商品id |
4 | bargain_price_min | decimal(8,2) unsigned | YES | 砍價的最低價 |
5 | bargain_price | decimal(8,2) | YES | 砍價金額 |
6 | price | decimal(8,2) unsigned | YES | 砍掉的價格 |
7 | status | tinyint(1) unsigned | NO | 狀態 1參與中 2 活動結束參與失敗 3活動結束參與成功 |
8 | add_time | bigint(14) unsigned | YES | 參與時間 |
9 | is_del | tinyint(1) | NO | 是否取消 |
eb_store_bargain_user_help (砍價用戶幫助表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) unsigned | NO | 砍價用戶幫助表ID |
2 | uid | int(11) unsigned | YES | 幫助的用戶id |
3 | bargain_id | int(11) unsigned | YES | 砍價商品ID |
4 | bargain_user_id | int(11) unsigned | YES | 用戶參與砍價表id |
5 | price | decimal(8,2) unsigned | YES | 幫助砍價多少金額 |
6 | add_time | bigint(14) unsigned | YES | 添加時間 |
eb_store_cart (購物車表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | bigint(8) unsigned | NO | 購物車表ID |
2 | uid | int(10) unsigned | NO | 用戶ID |
3 | type | varchar(32) | NO | 類型 |
4 | product_id | int(10) unsigned | NO | 商品ID |
5 | product_attr_unique | varchar(16) | NO | 商品屬性 |
6 | cart_num | smallint(5) unsigned | NO | 商品數量 |
7 | is_new | tinyint(1) | NO | 是否為立即購買 |
8 | combination_id | int(11) unsigned | YES | 拼團id |
9 | seckill_id | int(10) unsigned | NO | 秒殺商品ID |
10 | bargain_id | int(11) unsigned | NO | 砍價id |
11 | create_time | datetime | NO | 添加時間 |
12 | update_time | timestamp | YES | g |
13 | status | tinyint(1) | NO | 購物車狀態 |
eb_store_combination (拼團商品表)
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 是否為空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | int(10) unsigned | NO | 拼團商品ID |
2 | product_id | int(10) unsigned | NO | 商品id |
3 | mer_id | int(10) unsigned | YES | 商戶id |
4 | image | varchar(255) | NO | 推薦圖 |
5 | images | varchar(2000) | NO | 輪播圖 |
6 | title | varchar(255) | NO | 活動標題 |
7 | attr | varchar(255) | YES | 活動屬性 |
8 | people | int(2) unsigned | NO | 參團人數 |
9 | info | varchar(255) | NO | 簡介 |
10 | price | decimal(10,2) unsigned | NO | 價格 |
11 | sort | int(10) unsigned | NO | 排序 |
12 | sales | int(10) unsigned | NO | 銷量 |
13 | stock | int(10) unsigned | NO | 庫存 |
14 | add_time | bigint(14) | NO | 添加時間 |
15 | is_host | tinyint(1) unsigned | NO | 推薦 |
16 | is_show | tinyint(1) unsigned | NO | 商品狀態 |
17 | is_del | tinyint(1) unsigned | NO | |
18 | combination | tinyint(1) unsigned | YES | |
19 | mer_use | tinyint(1) unsigned | YES | 商戶是否可用1可用0不可用 |
20 | is_postage | tinyint(1) unsigned | YES | 是否包郵1是0否 |
21 | postage | decimal(10,2) unsigned | YES | 郵費 |
22 | start_time | bigint(14) unsigned | NO | 拼團開始時間 |
23 | stop_time | bigint(14) unsigned | NO | 拼團結束時間 |
